<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventyreren.no - Portal til ekspedisjoner og eventyr &#187; 8850</title>
	<atom:link href="http://eventyreren.no/tag/8850/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eventyreren.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oppsummering</title>
		<link>http://eventyreren.no/2009/05/30/718/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2009/05/30/718/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventyreren.no]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[Erichsrud]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[Grønnerøe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyquist]]></category>
		<category><![CDATA[Rambøl]]></category>
		<category><![CDATA[Trå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.no/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Nyhetsbildet har de siste ukene vært preget av redning og behandling av Jarle Trå, men hvordan har det egentlig gått med de andre norske ekspedisjonene på Everest nå i vår? Ekspedisjonen Everest 2009 fikk Tommy Rambøl på toppen 21. mai. Thomas måtte dessverre gi seg etter flere forsøk på å komme seg videre fra camp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Nyhetsbildet har de siste ukene vært preget av redning og behandling av Jarle Trå, men hvordan har det egentlig gått med de andre norske ekspedisjonene på Everest nå i vår? </span><span id="more-718"></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Ekspedisjonen Everest 2009 fikk Tommy Rambøl på toppen 21. mai. Thomas måtte dessverre gi seg etter flere forsøk på å komme seg videre fra camp 2 &#8211; ble stoppet av omgangssyke.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Både Lars Oma Erichsrud og Petter L. Nyquist (Everest 09) toppet Everest fredag 22. mai kl 06.28.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Av ekspedisjonen til World Wide Vikings var det Stein Grønnerøe som kom seg helt til topps.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://eventyreren.no/wp-content/uploads/stein_paa_toppen.jpg" rel="lightbox[718]" title="stein_paa_toppen"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-719" title="stein_paa_toppen" src="http://eventyreren.no/wp-content/uploads/stein_paa_toppen-150x150.jpg" alt="stein_paa_toppen" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Jarle Traa var også på toppen før problemene startet. Lars, Petter og Stein var aktive i redningsarbeidet av Jarle Traa. Det har heldigvis gått bra. Han slipper å amputere og alle turer Trå arrangerer i sommer går som vanlig.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Dermed fikk alle de norske ekspedisjonene noen på toppen.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="nyhetslink" href="http://www.wwv.no/everest2009/" target="_self"><span style="color: #ffffff;">World Wide Vikings</span></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="nyhetslink" href="http://everest09.no/" target="_self"><span style="color: #ffffff;">Everest 09</span></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="nyhetslink" href="http://everest2009.no/" target="_self"><span style="color: #ffffff;">Everest 2009</span></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="nyhetslink" href="http://jarletraa.no/" target="_self"><span style="color: #ffffff;">Jarle Trå</span></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="color: #ffffff;">Foto: World Wide Vikings</span></em></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2009/05/30/718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarle Trå på plass i Tibet</title>
		<link>http://eventyreren.no/2009/04/24/jarle-tra-pa-plass-i-tibet/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2009/04/24/jarle-tra-pa-plass-i-tibet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Trå]]></category>
		<category><![CDATA[World Wild Vikings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.no/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Etter akklimatisering i Kaukasus (Elbrus) er Jarle Trå nå kommet til Tibet og har møtt the World Wild Vikings som han skal samarbeide med frem mot BC og ABC. Mindre trøkk på Tibet sida enn i Nepal hvor det nå er 63 ekspedisjoner som skal klatre på en gang! Fra nå av er det akklimatisering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://eventyreren.no/wp-content/uploads/450px-tibetanmountains13.jpg" rel="lightbox[608]" title="Tibet"><img class="size-thumbnail wp-image-609 alignleft" title="Tibet" src="http://eventyreren.no/wp-content/uploads/450px-tibetanmountains13-150x150.jpg" alt="Tibet" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Etter akklimatisering i Kaukasus (Elbrus) er <a href="http://www.jarletraa.no/" target="_blank">Jarle Trå</a> nå kommet til Tibet og har møtt the <a href="http://www.wwv.no/everest2009/" target="_blank">World Wild Vikings</a> som han skal samarbeide med frem mot BC og ABC. Mindre trøkk på Tibet sida enn i Nepal hvor det nå er 63 ekspedisjoner som skal klatre på en gang! Fra nå av er det akklimatisering som gjelder, høyere og høyere dag for dag.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2009/04/24/jarle-tra-pa-plass-i-tibet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest 2008: Valseth gir seg</title>
		<link>http://eventyreren.no/2008/06/02/everest-2008-valstad-gir-seg/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2008/06/02/everest-2008-valstad-gir-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Etter mange dager med mageproblemer og lite næring har Jo Krogstad Valseth gitt opp i å prøve å nå toppen, ingen krefter og maten går bare rett igjennom &#8211; dermed umulig å fortsette uten nok energi. Forteller at han har forsøkt fire forskjellige antibiotikaer hvor ingen av dem har fungert og mageinfeksjonen er der fortsatt. Siste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter mange dager med mageproblemer og lite næring har Jo Krogstad Valseth gitt opp i å prøve å nå toppen, ingen krefter og maten går bare rett igjennom &#8211; dermed umulig å fortsette uten nok energi. Forteller at han har forsøkt fire forskjellige antibiotikaer hvor ingen av dem har fungert og mageinfeksjonen er der fortsatt. Siste dag fra bloggen er 31. mai hvor Valseth er kommet ned til Kathmandu..</p>
<p><a href="http://blog.ute.no/" target="_blank">Les bloggen 18.mai-31.mai</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2008/06/02/everest-2008-valstad-gir-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsdagen for den første bestigningen av Everest</title>
		<link>http://eventyreren.no/2008/05/29/arsdagen-for-den-f%c3%b8rste-bestigningen-av-mount-everest/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2008/05/29/arsdagen-for-den-f%c3%b8rste-bestigningen-av-mount-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[hillary]]></category>
		<category><![CDATA[Tenzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.wordpress.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[ 29. mai 1953 (nøyaktig 55 år siden) stod Hillary og Tenzing på toppen av Mt. Everest som de første i verden &#8211; en milepæl i klatringens historie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.no/search?q=bestigningen+av+mount+everest&amp;hl=no" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-56 alignleft" style="float:left;" src="http://eventyreren.files.wordpress.com/2008/05/everest08_google.gif?w=276" alt="" width="276" height="130" /></a></p>
<p> 29. mai 1953 (nøyaktig 55 år siden) stod Hillary og Tenzing på toppen av Mt. Everest som de første i verden &#8211; en milepæl i klatringens historie.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2008/05/29/arsdagen-for-den-f%c3%b8rste-bestigningen-av-mount-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rekord</title>
		<link>http://eventyreren.no/2008/05/26/ny-rekord/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2008/05/26/ny-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[eldst]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[I dag, 26. mai 2008 ble Mount Everest besteget av Min Bahadur Sherchan, 79 år gammel fra Tibet. Han er dermed den eldste som har besteget verdens høyeste fjell. Sammen med ham på toppen var 75 år gamle Yuichiro Miura! Les mer på MountEverest.net..  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag, 26. mai 2008 ble Mount Everest besteget av Min Bahadur Sherchan, 79 år gammel fra Tibet. Han er dermed den eldste som har besteget verdens høyeste fjell. Sammen med ham på toppen var 75 år gamle Yuichiro Miura! Les mer på <a href="http://mounteverest.net/news.php?id=17306" target="_blank">MountEverest.net..</a></p>
<p> <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2008/05/26/ny-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toppforsøket nærmer seg?</title>
		<link>http://eventyreren.no/2008/05/23/toppfors%c3%b8ket-n%c3%a6rmer-seg/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2008/05/23/toppfors%c3%b8ket-n%c3%a6rmer-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.wordpress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Jo Krogstad Valseth håper på å nå toppen før 30. mai. Følg utviklingen i bloggen hans på ute.no sine websider.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo Krogstad Valseth håper på å nå toppen før 30. mai.</p>
<p>Følg utviklingen i bloggen hans på ute.no sine websider.</p>
<p> <a href="http://blog.ute.no/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" src="http://eventyreren.files.wordpress.com/2008/05/logo.gif?w=300" alt="" width="300" height="50" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2008/05/23/toppfors%c3%b8ket-n%c3%a6rmer-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor høyt er egentlig Mount Everest?</title>
		<link>http://eventyreren.no/2008/05/08/hvor-h%c3%b8yt-er-egentlig-mount-everest/</link>
		<comments>http://eventyreren.no/2008/05/08/hvor-h%c3%b8yt-er-egentlig-mount-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[til fjells]]></category>
		<category><![CDATA[8850]]></category>
		<category><![CDATA[Chomolungma]]></category>
		<category><![CDATA[mount everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventyreren.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Go morgen Norge på TV2 sendte i dag morges en liten reportasje fra Mount Everest og OL-fakkelen ferd til toppen. Journalisten som kommenterte innslaget nevnte fjellet som 8850m høyt. Videre diskuterte programlederne om det ikke var 8848m slik de kunne huske. Hvordan er det egentlig, jeg syns å huske at det engang var lett å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Go morgen Norge på TV2 sendte i dag morges en liten reportasje fra Mount Everest og OL-fakkelen ferd til toppen. Journalisten som kommenterte innslaget nevnte fjellet som 8850m høyt. Videre diskuterte programlederne om det ikke var 8848m slik de kunne huske. Hvordan er det egentlig, jeg syns å huske at det engang var lett å huske 8848, men at dette ble forandret etter nyere målinger. Så hvor høyt er det da?</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Everest_kalapatthar_crop.jpg" alt="" width="400" height="269" /></p>
<p>Gjennom historien har verdens høyeste fjell hatt ulike høyder på grunn av utvikling og forbedringer av måleutstyr og metoder. Den første målingen ble foretatt av landmåleren Andrew Waugh i 1856 og fjellets høyde ble satt til 8840m.  I 1954 ble en indisk måling foretatt og fjellets høyde fastslått til 8848m. Denne høyden ble bekreftet av en kinesisk ekspedisjon i 1975. Det er denne høyden de fleste av oss har møtt i historiebøkene. Både &#8217;55 og &#8217;75 målingene ble foretatt oppå det laget av is som dekker toppen. I 1999 ble det foretatt målinger med GPS og toppen ble målet til 8850m. I 2005 foretok en kinesisk ekspedisjon målinger og kom frem til at Mount Everest er 8844,43m (fjellet uten snø). Så den målingen som gjelder per i dag er derfor fjellet med snøen som dekker toppen: 8850moh.</p>
<p>Everest sin historie:                                                                                         <a href="http://www.everesthistory.com/">http://www.everesthistory.com/</a></p>
<p>Everest i Wikipedia:                                                                    <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest#cite_note-alpres-18">http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest#cite_note-alpres-18</a></p>
<p>Nordmenn på Everest:                                                                        <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest">http://no.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest</a> <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eventyreren.no/2008/05/08/hvor-h%c3%b8yt-er-egentlig-mount-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

